Technical Specification
| Manufacturer: | Wienerberger |
| Name: | Woodstock Buff |
| Colour: | buff |
| Dimensions: | 215 x 102.5 x 65 |
| Weight: | 1.9 kg |
| Water Absorption: | 20% |
| Special Shapes | |
| Glazed Bricks |
| Manufacturer: | Wienerberger |
| Name: | Woodstock Buff |
| Colour: | buff |
| Dimensions: | 215 x 102.5 x 65 |
| Weight: | 1.9 kg |
| Water Absorption: | 20% |
| Special Shapes | |
| Glazed Bricks |
| Color | |
|---|---|
| Size | |
| Textures | |
| Types | |
| Variance |
| Manufacturer: | Wienerberger |
| Name: | Woodstock Buff |
| Colour: | buff |
| Dimensions: | 215 x 102.5 x 65 |
| Weight: | 1.9 kg |
| Water Absorption: | 20% |
| Special Shapes | |
| Glazed Bricks |
| Color | |
|---|---|
| Size | |
| Textures | |
| Types | |
| Variance |
| Manufacturer: | Wienerberger |
| Name: | Woodstock Buff |
| Colour: | buff |
| Dimensions: | 215 x 102.5 x 65 |
| Weight: | 1.9 kg |
| Water Absorption: | 20% |
| Special Shapes | |
| Glazed Bricks |